Dane techniczne

Informacje ogólne
| Model: | Suzuki VanVan 125 |
| Rok: | 2009 |
| Kategoria: | Dual Sport |
Silnik i przeniesienie napędu
| Pojemność skokowa: | 125ccm |
| Typ silnika: | jednocylindrowy |
| Ilość suwów: | 4 |
| Stopień sprężania: | 9.2:1 |
| Średnica cylindra x skok tłoka: | 57.0 x 48.8 mm |
| Moc: | 12 KM przy 9000obr./min oraz 9,8Nm przy 7500 obr./min |
| Zasilanie: | wtrysk paliwa |
| Układ rozrządu: | SOHC |
| Zapłon: | elektroniczny |
| Rozruch: | elektryczny |
| System smarowania: | ciśnieniowy z mokrą misą olejową |
| System chłodzenia: | powietrze |
| Skrzynia biegów: | 6 biegowa, manualna |
| Wtórne przeniesienie napędu: | łańcuch |
| Silnik-sprzęgło: | koła zębate |
| Sprzęgło: | wielotarczowe, mokre |
Wymiary i wagi
| Waga na sucho: | 118 kg |
| Waga pojazdu gotowego do jazdy: | 128 kg |
| Wysokość siotła: | 770 mm |
| Wyosokość całkowita: | 1120 mm |
| Długość całkowita: | 2140 mm |
| Szerokość całkowita: | 860 mm |
| Rozstaw osi: | 1385 mm |
Podwozie
| Typ ramy: | rurowa, stalowa |
| Zawieszenie przód: | widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tył: | wahacz stalowy wleczony, centralny amortyzator |
| Opona przednia: | 130/80-M18 |
| Opona tylna: | 180/80-M14 |
| Hamulec przedni: | jednotarczowy |
| Hamulec tylni: | bębnowy |
| Minimalny prześwit: | 215 mm |
Inne dane
| Prędkość maksymalna: | 100 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 6.5 litra |
| Rezerwa: | 1,8 l |
| Spalanie: | 2,5-3 l/100 km |
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin: | system katalityczny, nieregulowany |
| Akumulator: | 12 V |
| Pojemność akumulatora: | 6 Ah |
| Wyposażenie standardowe: | kufer bagażowy, boczna podstawka, dzienny licznik km |
Komentarze
Prześlij komentarz